Regarding Semi Account Sign out Sign in Sign up
TSM Chip

Taiwan Semiconductor ADR

CIK 0001046179

reports in TWD

Latest Quarter
$40.2 B
+ 36.0% YoY
Q2 FY2026 · ended 2026-06-30 · + 12.0% QoQ
Last Annual (FY)
$123.7 B
+ 33.0% YoY
FY2025 · ended 2025-12-31
Pretax Income (FY)
$66.3 B
+ 46.7% YoY
FY2025 · 53.6% margin
§ Revenue / Quarterly · inner bar = gross margin Recent quarters
§ Research / automated earnings coverage 3 reports
§ Newly Published Pages / on Taiwan Semiconductor ADR's own site, last 30 days checked daily · last sweep Sep 13
§ Deep Dive / Model-annotated language & 13F ownership Pro
Pro · $49.99/mo
Unlock the full deep dive for Taiwan Semiconductor ADR — every earnings-call transcript with the model's flagged passages highlighted in place, and the complete institutional-ownership trend, quarter by quarter.
Unlock the deep dive →
§ Holders & Moves 3092 holders
Manager Move Position $ % of book Δ shares QoQ
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. ADD $3.1 B 0.3% +228
STONEPINE ASSET MANAGEMENT INC. TRIM $2.4 B 14.6% -328,485
ORG WEALTH PARTNERS, LLC ADD $703 M 0.1% +695,083
NINETY ONE UK LTD TRIM $702 M 1.6% -107,020
Pro · $49.99/mo
3088 more holders in TSM
See every 13F filer's position, Δ shares QoQ, % of book — every quarter back to 2022Q4.
Subscribe — $49.99/mo →
§ The Full Picture / earnings-call language · insider activity · live feed · Engine context PRO →
Pro adds four more sections here for TSM: scored earnings-call language, the insider Form-4 tape, the live company feed, and this week's Engine context.
§ Annual P&L 8 FY
FY Period End Revenue Pretax Inc Margin YoY Pretax
2025 2025-12-31 $123.7 B $66.3 B 53.6% + 46.7%
2024 2024-12-31 $90.2 B $43.8 B 48.6% + 43.6%
2023 2023-12-31 $69.4 B $31.4 B 45.3% -14.4%
2022 2022-12-31 $76.1 B $38.5 B 50.5% + 72.6%
2021 2021-12-31 $56.8 B $23.7 B 41.8% + 13.4%
2020 2020-12-31 $45.5 B $19.9 B 43.7% + 50.0%
2019 2019-12-31 $34.6 B $12.6 B 36.4% -1.9%
2018 2018-12-31 $34.2 B $13.2 B 38.5% + 0.3%
§ Annual Reports / 10-K / 20-F 8
Form Filed Period Accession # Doc
20-F 2026-04-16 2025-12-31 0001628280-26-025362 ▸ Doc
20-F 2025-04-17 2024-12-31 0001193125-25-083423 ▸ Doc
20-F 2024-04-18 2023-12-31 0001193125-24-099840 ▸ Doc
20-F 2023-04-20 2022-12-31 0001193125-23-107214 ▸ Doc
20-F 2022-04-14 2021-12-31 0001193125-22-104891 ▸ Doc
20-F 2021-04-16 2020-12-31 0001193125-21-118512 ▸ Doc
20-F 2020-04-15 2019-12-31 0001193125-20-107579 ▸ Doc
20-F 2019-04-17 2018-12-31 0001193125-19-108390 ▸ Doc
§ Interim Reports / 10-Q / 6-K 214
Form Filed Period Accession # Doc
6-K 2026-09-10 2026-08-31 0001046179-26-000658 ▸ Doc
6-K 2026-09-01 2026-09-01 0001046179-26-000552 ▸ Doc
6-K 2026-08-25 2026-07-31 0001046179-26-000545 ▸ Doc
6-K 2026-08-14 2026-06-30 0001046179-26-000541 ▸ Doc
6-K 2026-08-11 2026-08-11 0001046179-26-000539 ▸ Doc
6-K 2026-08-11 2026-08-11 0001046179-26-000536 ▸ Doc
6-K 2026-08-10 2026-07-31 0001046179-26-000471 ▸ Doc
6-K 2026-07-24 2026-06-30 0001046179-26-000459 ▸ Doc
6-K 2026-07-16 2026-06-30 0001046179-26-000451 ▸ Doc
6-K 2026-07-13 2026-06-30 0001046179-26-000447 ▸ Doc
6-K 2026-07-02 2026-07-02 0001046179-26-000381 ▸ Doc
6-K 2026-06-25 2026-05-31 0001046179-26-000377 ▸ Doc
6-K 2026-06-10 2026-05-31 0001046179-26-000367 ▸ Doc
6-K 2026-06-04 2026-06-04 0001046179-26-000302 ▸ Doc
6-K 2026-05-27 2026-05-27 0001046179-26-000294 ▸ Doc
6-K 2026-05-26 2026-04-30 0001046179-26-000292 ▸ Doc
6-K 2026-05-15 2026-03-31 0001046179-26-000278 ▸ Doc
6-K 2026-05-15 2026-05-15 0001046179-26-000280 ▸ Doc
6-K 2026-05-12 2026-05-12 0001046179-26-000274 ▸ Doc
6-K 2026-05-12 2026-05-12 0001046179-26-000275 ▸ Doc
6-K 2026-05-08 2026-04-30 0001046179-26-000213 ▸ Doc
6-K 2026-05-08 2026-05-08 0001046179-26-000215 ▸ Doc
6-K 2026-04-24 2026-03-31 0001046179-26-000205 ▸ Doc
6-K 2026-04-17 2026-04-17 0001046179-26-000203 ▸ Doc
6-K 2026-04-16 2026-03-31 0001046179-26-000199 ▸ Doc
6-K 2026-04-16 2025-12-31 0001046179-26-000201 ▸ Doc
6-K 2026-04-10 2026-03-31 0001046179-26-000136 ▸ Doc
6-K 2026-03-25 2026-02-28 0001046179-26-000126 ▸ Doc
6-K 2026-03-17 2026-03-17 0001046179-26-000076 ▸ Doc
6-K 2026-03-10 2026-02-28 0001046179-26-000031 ▸ Doc
6-K 2026-03-02 2026-03-02 0001046179-26-000027 ▸ Doc
6-K 2026-02-26 2025-12-31 0001046179-26-000024 ▸ Doc
6-K 2026-02-25 2026-01-31 0001046179-26-000021 ▸ Doc
6-K 2026-02-10 2026-01-31 0001046179-26-000015 ▸ Doc
6-K 2026-02-10 2026-02-10 0001046179-26-000017 ▸ Doc
6-K 2026-02-10 2026-02-10 0001046179-26-000019 ▸ Doc
6-K 2026-01-23 2026-01-23 0001046179-26-000010 ▸ Doc
6-K 2026-01-23 2025-12-31 0001046179-26-000012 ▸ Doc
6-K 2026-01-15 2025-12-31 0001046179-26-000008 ▸ Doc
6-K 2026-01-09 2025-12-31 0001046179-26-000005 ▸ Doc
6-K 2026-01-06 2026-01-06 0001046179-26-000002 ▸ Doc
6-K 2025-12-23 2025-11-30 0001046179-25-000142 ▸ Doc
6-K 2025-12-19 2025-12-19 0001046179-25-000140 ▸ Doc
6-K 2025-12-10 2025-11-30 0001046179-25-000137 ▸ Doc
6-K 2025-11-26 2025-11-26 0001046179-25-000135 ▸ Doc
6-K 2025-11-25 2025-11-25 0001046179-25-000130 ▸ Doc
6-K 2025-11-25 2025-10-31 0001046179-25-000133 ▸ Doc
6-K 2025-11-14 2025-09-30 0001046179-25-000128 ▸ Doc
6-K 2025-11-12 2025-11-11 0001046179-25-000126 ▸ Doc
6-K 2025-11-10 2025-10-31 0001046179-25-000124 ▸ Doc
6-K 2025-11-05 2025-11-05 0001046179-25-000121 ▸ Doc
6-K 2025-10-23 2025-09-30 0001046179-25-000118 ▸ Doc
6-K 2025-10-16 2025-09-30 0001046179-25-000116 ▸ Doc
6-K 2025-10-09 2025-09-30 0001046179-25-000113 ▸ Doc
6-K 2025-09-25 2025-08-31 0001046179-25-000110 ▸ Doc
6-K 2025-09-24 2025-09-25 0001046179-25-000107 ▸ Doc
6-K 2025-09-10 2025-08-31 0001046179-25-000105 ▸ Doc
6-K 2025-09-02 2025-09-01 0001046179-25-000101 ▸ Doc
6-K 2025-09-02 2025-09-01 0001046179-25-000103 ▸ Doc
6-K 2025-08-25 2025-07-31 0001046179-25-000099 ▸ Doc
6-K 2025-08-14 2025-06-30 0001046179-25-000097 ▸ Doc
6-K 2025-08-12 2025-08-12 0001046179-25-000093 ▸ Doc
6-K 2025-08-12 2025-08-12 0001046179-25-000095 ▸ Doc
6-K 2025-08-08 2025-07-31 0001046179-25-000091 ▸ Doc
6-K 2025-08-01 2025-08-01 0001046179-25-000089 ▸ Doc
6-K 2025-07-25 2025-06-30 0001046179-25-000086 ▸ Doc
6-K 2025-07-17 2025-06-30 0001046179-25-000082 ▸ Doc
6-K 2025-07-10 2025-06-30 0001046179-25-000080 ▸ Doc
6-K 2025-07-01 2025-07-01 0001046179-25-000078 ▸ Doc
6-K 2025-06-25 2025-06-25 0001046179-25-000072 ▸ Doc
6-K 2025-06-25 2025-05-31 0001046179-25-000074 ▸ Doc
6-K 2025-06-10 2025-05-31 0001046179-25-000070 ▸ Doc
6-K 2025-06-03 2025-06-03 0001046179-25-000067 ▸ Doc
6-K 2025-05-28 2025-05-28 0001046179-25-000065 ▸ Doc
6-K 2025-05-23 2025-04-30 0001046179-25-000062 ▸ Doc
6-K 2025-05-15 2025-03-31 0001046179-25-000059 ▸ Doc
6-K 2025-05-15 2025-05-15 0001046179-25-000060 ▸ Doc
6-K 2025-05-14 2025-05-14 0001046179-25-000057 ▸ Doc
6-K 2025-05-13 2025-05-13 0001046179-25-000054 ▸ Doc
6-K 2025-05-09 2025-04-30 0001046179-25-000052 ▸ Doc
6-K 2025-04-25 2025-03-31 0001046179-25-000050 ▸ Doc
6-K 2025-04-18 2025-04-18 0001046179-25-000039 ▸ Doc
6-K 2025-04-17 2025-03-31 0001046179-25-000035 ▸ Doc
6-K 2025-04-17 2024-12-31 0001046179-25-000037 ▸ Doc
6-K 2025-04-10 2025-03-31 0001046179-25-000033 ▸ Doc
6-K 2025-03-25 2025-02-28 0001046179-25-000031 ▸ Doc
6-K 2025-03-17 2025-03-17 0001046179-25-000028 ▸ Doc
6-K 2025-03-10 2025-02-28 0001046179-25-000026 ▸ Doc
6-K 2025-03-03 2025-03-03 0001046179-25-000021 ▸ Doc
6-K 2025-03-03 2025-03-04 0001046179-25-000024 ▸ Doc
6-K 2025-02-27 2024-12-31 0001046179-25-000019 ▸ Doc
6-K 2025-02-25 2025-01-31 0001046179-25-000017 ▸ Doc
6-K 2025-02-12 2025-02-12 0001046179-25-000015 ▸ Doc
6-K 2025-02-10 2025-01-31 0001046179-25-000013 ▸ Doc
6-K 2025-01-24 2025-01-24 0001046179-25-000010 ▸ Doc
6-K 2025-01-23 2024-12-31 0001046179-25-000008 ▸ Doc
6-K 2025-01-21 2025-01-20 0001046179-25-000006 ▸ Doc
6-K 2025-01-16 2024-12-31 0001046179-25-000004 ▸ Doc
6-K 2025-01-10 2024-12-31 0001046179-25-000002 ▸ Doc
6-K 2024-12-23 2024-11-30 0001046179-24-000137 ▸ Doc
6-K 2024-12-19 2024-12-19 0001046179-24-000135 ▸ Doc
6-K 2024-12-10 2024-11-30 0001046179-24-000132 ▸ Doc
6-K 2024-11-27 2024-11-27 0001046179-24-000130 ▸ Doc
6-K 2024-11-25 2024-10-31 0001046179-24-000128 ▸ Doc
6-K 2024-11-14 2024-09-30 0001046179-24-000126 ▸ Doc
6-K 2024-11-12 2024-11-12 0001046179-24-000124 ▸ Doc
6-K 2024-11-08 2024-10-31 0001046179-24-000122 ▸ Doc
6-K 2024-10-28 2024-09-30 0001046179-24-000120 ▸ Doc
6-K 2024-10-25 2024-09-30 0001046179-24-000118 ▸ Doc
6-K 2024-10-17 2024-09-30 0001046179-24-000116 ▸ Doc
6-K 2024-10-09 2024-09-30 0001046179-24-000114 ▸ Doc
6-K 2024-10-03 2024-10-04 0001046179-24-000112 ▸ Doc
6-K 2024-09-27 2024-09-27 0001046179-24-000110 ▸ Doc
6-K 2024-09-25 2024-08-31 0001046179-24-000108 ▸ Doc
6-K 2024-09-10 2024-08-31 0001046179-24-000106 ▸ Doc
6-K 2024-09-06 2024-09-06 0001046179-24-000104 ▸ Doc
6-K 2024-08-28 2024-08-28 0001046179-24-000102 ▸ Doc
6-K 2024-08-23 2024-07-31 0001046179-24-000100 ▸ Doc
6-K 2024-08-20 2024-08-20 0001046179-24-000097 ▸ Doc
6-K 2024-08-14 2024-06-30 0001046179-24-000094 ▸ Doc
6-K 2024-08-13 2024-08-13 0001046179-24-000092 ▸ Doc
6-K 2024-08-09 2024-07-31 0001046179-24-000090 ▸ Doc
6-K 2024-07-29 2024-06-30 0001046179-24-000087 ▸ Doc
6-K 2024-07-23 2024-06-30 0001046179-24-000085 ▸ Doc
6-K 2024-07-18 2024-06-30 0001046179-24-000083 ▸ Doc
6-K 2024-07-10 2024-06-30 0001046179-24-000081 ▸ Doc
6-K 2024-06-25 2024-05-31 0001046179-24-000078 ▸ Doc
6-K 2024-06-07 2024-05-31 0001046179-24-000076 ▸ Doc
6-K 2024-06-06 2024-06-06 0001046179-24-000074 ▸ Doc
6-K 2024-06-05 2024-06-05 0001046179-24-000072 ▸ Doc
6-K 2024-06-04 2024-06-04 0001046179-24-000070 ▸ Doc
6-K 2024-05-29 2024-05-29 0001046179-24-000068 ▸ Doc
6-K 2024-05-28 2024-05-28 0001046179-24-000066 ▸ Doc
6-K 2024-05-24 2024-04-30 0001046179-24-000064 ▸ Doc
6-K 2024-05-15 2024-03-31 0001046179-24-000061 ▸ Doc
6-K 2024-05-10 2024-04-30 0001046179-24-000056 ▸ Doc
6-K 2024-05-10 2024-05-10 0001046179-24-000058 ▸ Doc
6-K 2024-05-02 2024-03-31 0001046179-24-000054 ▸ Doc
6-K 2024-04-25 2024-03-31 0001046179-24-000052 ▸ Doc
6-K 2024-04-18 2024-03-31 0001046179-24-000046 ▸ Doc
6-K 2024-04-18 2023-12-31 0001046179-24-000048 ▸ Doc
6-K 2024-04-18 2024-04-18 0001046179-24-000050 ▸ Doc
6-K 2024-04-12 2024-04-12 0001046179-24-000044 ▸ Doc
6-K 2024-04-10 2024-03-31 0001046179-24-000042 ▸ Doc
6-K 2024-04-08 2024-04-08 0001046179-24-000040 ▸ Doc
6-K 2024-04-05 2024-04-05 0001046179-24-000038 ▸ Doc
6-K 2024-04-04 2024-04-04 0001046179-24-000036 ▸ Doc
6-K 2024-04-03 2024-04-03 0001046179-24-000034 ▸ Doc
6-K 2024-03-25 2024-02-29 0001046179-24-000032 ▸ Doc
6-K 2024-03-22 2024-03-22 0001046179-24-000030 ▸ Doc
6-K 2024-03-18 2024-03-18 0001046179-24-000028 ▸ Doc
6-K 2024-03-08 2024-02-29 0001046179-24-000026 ▸ Doc
6-K 2024-03-01 2024-03-01 0001046179-24-000022 ▸ Doc
6-K 2024-02-29 2024-02-29 0001046179-24-000018 ▸ Doc
6-K 2024-02-29 2023-12-31 0001046179-24-000020 ▸ Doc
6-K 2024-02-23 2024-01-31 0001046179-24-000016 ▸ Doc
6-K 2024-02-07 2024-01-31 0001046179-24-000014 ▸ Doc
6-K 2024-02-06 2024-02-06 0001046179-24-000010 ▸ Doc
6-K 2024-02-06 2024-02-06 0001046179-24-000012 ▸ Doc
6-K 2024-01-25 2023-12-31 0001046179-24-000008 ▸ Doc
6-K 2024-01-18 2024-01-18 0001046179-24-000005 ▸ Doc
6-K 2024-01-10 2023-12-31 0001046179-24-000002 ▸ Doc
6-K 2023-12-22 2023-11-30 0001046179-23-000035 ▸ Doc
6-K 2023-12-19 2023-12-19 0001046179-23-000033 ▸ Doc
6-K 2023-12-15 2023-12-15 0001046179-23-000031 ▸ Doc
6-K 2023-12-08 2023-11-30 0001046179-23-000029 ▸ Doc
6-K 2023-12-06 2023-12-06 0001046179-23-000027 ▸ Doc
6-K 2023-11-24 2023-10-31 0001046179-23-000025 ▸ Doc
6-K 2023-11-14 2023-11-14 0001046179-23-000021 ▸ Doc
6-K 2023-11-14 2023-09-30 0001046179-23-000023 ▸ Doc
6-K 2023-11-13 2023-10-31 0001046179-23-000019 ▸ Doc
6-K 2023-10-26 2023-09-30 0001046179-23-000016 ▸ Doc
6-K 2023-10-19 2023-10-19 0001046179-23-000014 ▸ Doc
6-K 2023-10-06 2023-09-30 0001046179-23-000012 ▸ Doc
6-K 2023-09-25 2023-08-31 0001046179-23-000010 ▸ Doc
6-K 2023-09-12 2023-09-12 0001046179-23-000008 ▸ Doc
6-K 2023-09-08 2023-08-31 0001046179-23-000006 ▸ Doc
6-K 2023-08-25 2023-07-31 0001628280-23-030593 ▸ Doc
6-K 2023-08-21 2023-08-21 0001628280-23-030043 ▸ Doc
6-K 2023-08-14 2023-06-30 0001628280-23-029161 ▸ Doc
6-K 2023-08-10 2023-07-31 0001628280-23-028724 ▸ Doc
6-K 2023-08-08 2023-08-08 0001628280-23-027944 ▸ Doc
6-K 2023-08-08 2023-08-08 0001628280-23-027976 ▸ Doc
6-K 2023-07-25 2023-06-30 0001628280-23-025517 ▸ Doc
6-K 2023-07-20 2023-07-20 0001628280-23-025146 ▸ Doc
6-K 2023-07-10 2023-06-30 0001628280-23-024605 ▸ Doc
6-K 2023-06-21 2023-05-31 0001628280-23-022819 ▸ Doc
6-K 2023-06-09 2023-05-31 0001628280-23-021631 ▸ Doc
6-K 2023-06-06 2023-06-06 0001628280-23-020992 ▸ Doc
6-K 2023-05-31 2023-05-31 0001628280-23-020208 ▸ Doc
6-K 2023-05-25 2023-04-30 0001628280-23-019648 ▸ Doc
6-K 2023-05-12 2023-03-31 0001628280-23-017752 ▸ Doc
6-K 2023-05-10 2023-04-30 0001628280-23-017015 ▸ Doc
6-K 2023-05-09 2023-05-09 0001628280-23-016618 ▸ Doc
6-K 2023-04-25 2023-03-31 0001628280-23-012636 ▸ Doc
6-K 2023-04-20 2023-03-31 0001628280-23-012121 ▸ Doc
6-K 2023-04-20 2022-12-31 0001628280-23-012133 ▸ Doc
6-K 2023-04-10 2023-03-31 0001628280-23-011133 ▸ Doc
6-K 2023-03-24 2023-02-28 0001628280-23-009091 ▸ Doc
6-K 2023-03-17 2023-03-17 0001564590-23-003858 ▸ Doc
6-K 2023-03-10 2023-03-10 0001564590-23-003384 ▸ Doc
6-K 2023-03-01 2023-03-01 0001564590-23-002825 ▸ Doc
6-K 2023-02-24 2023-02-24 0001564590-23-002381 ▸ Doc
6-K 2023-02-22 2023-02-22 0001564590-23-002144 ▸ Doc
6-K 2023-02-14 2023-02-14 0001564590-23-001822 ▸ Doc
6-K 2023-02-10 2023-02-10 0001564590-23-001698 ▸ Doc
6-K 2023-01-18 2023-01-18 0001564590-23-000489 ▸ Doc
6-K 2023-01-12 2023-01-12 0001564590-23-000363 ▸ Doc
6-K 2023-01-10 2023-01-10 0001564590-23-000305 ▸ Doc
6-K 2022-12-29 2022-12-29 0001564590-22-039856 ▸ Doc
6-K 2022-12-27 2022-12-27 0001564590-22-039693 ▸ Doc
6-K 2022-12-22 2022-12-22 0001564590-22-039567 ▸ Doc
6-K 2022-12-09 2022-12-09 0001564590-22-039159 ▸ Doc
6-K 2022-12-06 2022-12-06 0001564590-22-039051 ▸ Doc
§ Peers / Other Foundry issuers we track 5
§ Unlock the full picture / AI optimism · 13F flows · tariff exposure PRO
Daily AI-optimism, 13F flow deltas, and tariff exposure for TSM.
Earnings-call NLP scores across every quarter back to coverage start. Smart-money buys and sells week over week. Tariff exposure ranked against every covered chipmaker. Email alerts when any metric crosses your threshold.
↑↓ navigate↵ openesc close