Regarding Semi Account Sign out Sign in Sign up
IMOS

ChipMOS Technologies ADR

CIK 0001123134

reports in TWD

Latest Quarter
$234 M
+ 28.7% YoY
Q2 FY2026 · ended 2026-06-30 · + 6.5% QoQ
Last Annual (FY)
$773 M
+ 6.0% YoY
FY2025 · ended 2025-12-31
Pretax Income (FY)
$19 M
-64.1% YoY
FY2025 · 2.5% margin
§ Revenue / Quarterly · inner bar = gross margin Recent quarters
§ Research / automated earnings coverage 2 reports
§ Deep Dive / Model-annotated language & 13F ownership Pro
Pro · $49.99/mo
Unlock the full deep dive for ChipMOS Technologies ADR — every earnings-call transcript with the model's flagged passages highlighted in place, and the complete institutional-ownership trend, quarter by quarter.
Unlock the deep dive →
§ Holders & Moves 72 holders
Manager Move Position $ % of book Δ shares QoQ
CAPROCK GROUP, LLC ADD $2 M 0.0% +14,512
BALLENTINE PARTNERS, LLC ADD $2 M 0.0% +3,971
SIGNATUREFD, LLC TRIM $1 M 0.0% -186
LVW ADVISORS, LLC ADD $1 M 0.1% +9,410
Pro · $49.99/mo
68 more holders in IMOS
See every 13F filer's position, Δ shares QoQ, % of book — every quarter back to 2022Q4.
Subscribe — $49.99/mo →
§ The Full Picture / earnings-call language · insider activity · live feed · Engine context PRO →
Pro adds four more sections here for IMOS: scored earnings-call language, the insider Form-4 tape, the live company feed, and this week's Engine context.
§ Annual P&L 8 FY
FY Period End Revenue Pretax Inc Margin YoY Pretax
2025 2025-12-31 $773 M $19 M 2.5% -64.1%
2024 2024-12-31 $707 M $51 M 7.3% -27.4%
2023 2023-12-31 $686 M $73 M 10.6% -43.7%
2022 2022-12-31 $791 M $135 M 17.1% -33.3%
2021 2021-12-31 $981 M $216 M 22.0% + 103.0%
2020 2020-12-31 $782 M $101 M 12.9% -1.6%
2019 2019-12-31 $658 M $98 M 14.9% + 69.6%
2018 2018-12-31 $614 M $59 M 9.6% + 16.3%
§ Annual Reports / 10-K / 20-F 4
Form Filed Period Accession # Doc
20-F 2026-04-14 2025-12-31 0001193125-26-153743 ▸ Doc
20-F 2025-04-15 2024-12-31 0000950170-25-053927 ▸ Doc
20-F 2024-04-11 2023-12-31 0000950170-24-043516 ▸ Doc
20-F 2023-04-13 2022-12-31 0000950170-23-012607 ▸ Doc
§ Interim Reports / 10-Q / 6-K 176
Form Filed Period Accession # Doc
6-K 2026-09-10 2026-09-10 0001193125-26-387034 ▸ Doc
6-K 2026-09-10 2026-09-10 0001193125-26-387114 ▸ Doc
6-K 2026-08-11 2026-08-11 0001193125-26-343283 ▸ Doc
6-K 2026-08-11 2026-08-11 0001193125-26-343297 ▸ Doc
6-K 2026-08-10 2026-08-10 0001193125-26-341078 ▸ Doc
6-K 2026-08-03 2026-08-03 0001193125-26-329426 ▸ Doc
6-K 2026-07-30 2026-07-30 0001193125-26-324789 ▸ Doc
6-K 2026-07-23 2026-07-23 0001193125-26-312860 ▸ Doc
6-K 2026-07-20 2026-07-20 0001193125-26-308270 ▸ Doc
6-K 2026-07-10 2026-07-10 0001193125-26-300158 ▸ Doc
6-K 2026-06-23 2026-06-23 0001193125-26-278426 ▸ Doc
6-K 2026-06-10 2026-06-10 0001193125-26-264815 ▸ Doc
6-K 2026-05-27 2026-05-27 0001193125-26-240344 ▸ Doc
6-K 2026-05-26 2026-05-26 0001193125-26-237758 ▸ Doc
6-K 2026-05-26 2026-05-26 0001193125-26-237769 ▸ Doc
6-K 2026-05-20 2026-05-20 0001193125-26-231663 ▸ Doc
6-K 2026-05-12 2026-05-12 0001193125-26-218040 ▸ Doc
6-K 2026-05-08 2026-05-08 0001193125-26-213176 ▸ Doc
6-K 2026-05-04 2026-05-04 0001193125-26-202399 ▸ Doc
6-K 2026-04-24 2026-04-24 0001193125-26-174858 ▸ Doc
6-K 2026-04-23 2026-04-23 0001193125-26-171730 ▸ Doc
6-K 2026-04-22 2026-04-22 0001193125-26-168172 ▸ Doc
6-K 2026-04-14 2026-04-14 0001193125-26-153806 ▸ Doc
6-K 2026-04-10 2026-04-10 0001193125-26-150283 ▸ Doc
6-K 2026-04-02 2026-04-02 0001193125-26-138852 ▸ Doc
6-K 2026-03-12 2026-03-12 0001193125-26-102939 ▸ Doc
6-K 2026-03-10 2026-03-10 0001193125-26-099281 ▸ Doc
6-K 2026-03-10 2026-03-10 0001193125-26-099286 ▸ Doc
6-K 2026-03-02 2026-03-02 0001193125-26-084020 ▸ Doc
6-K 2026-02-24 2026-02-24 0001193125-26-065076 ▸ Doc
6-K 2026-02-24 2026-02-24 0001193125-26-065089 ▸ Doc
6-K 2026-02-24 2026-02-24 0001193125-26-065097 ▸ Doc
6-K 2026-02-13 2026-02-13 0001193125-26-049695 ▸ Doc
6-K 2026-02-10 2026-02-10 0001193125-26-043601 ▸ Doc
6-K 2026-02-04 2026-02-04 0001193125-26-036544 ▸ Doc
6-K 2026-01-20 2026-01-20 0001193125-26-015875 ▸ Doc
6-K 2026-01-09 2026-01-09 0001193125-26-008206 ▸ Doc
6-K 2025-12-16 2025-12-16 0001193125-25-319890 ▸ Doc
6-K 2025-12-10 2025-12-10 0001193125-25-313413 ▸ Doc
6-K 2025-12-01 2025-12-01 0001193125-25-303021 ▸ Doc
6-K 2025-11-14 2025-11-14 0001193125-25-281287 ▸ Doc
6-K 2025-11-12 2025-11-12 0001193125-25-275642 ▸ Doc
6-K 2025-11-12 2025-11-12 0001193125-25-275675 ▸ Doc
6-K 2025-11-10 2025-11-10 0001193125-25-273125 ▸ Doc
6-K 2025-11-03 2025-11-03 0001193125-25-261560 ▸ Doc
6-K 2025-10-31 2025-10-31 0001193125-25-259321 ▸ Doc
6-K 2025-10-28 2025-10-28 0001193125-25-252139 ▸ Doc
6-K 2025-10-27 2025-10-27 0001193125-25-250606 ▸ Doc
6-K 2025-10-14 2025-10-14 0001193125-25-237851 ▸ Doc
6-K 2025-10-09 2025-10-09 0001193125-25-235031 ▸ Doc
6-K 2025-09-25 2025-09-25 0001193125-25-216262 ▸ Doc
6-K 2025-09-10 2025-09-10 0001193125-25-199652 ▸ Doc
6-K 2025-09-02 2025-09-02 0001193125-25-193310 ▸ Doc
6-K 2025-08-12 2025-08-12 0000950170-25-106895 ▸ Doc
6-K 2025-08-12 2025-08-12 0000950170-25-106897 ▸ Doc
6-K 2025-08-08 2025-08-08 0000950170-25-105452 ▸ Doc
6-K 2025-08-04 2025-08-04 0000950170-25-101594 ▸ Doc
6-K 2025-07-29 2025-07-29 0000950170-25-099365 ▸ Doc
6-K 2025-07-21 2025-07-21 0000950170-25-097063 ▸ Doc
6-K 2025-07-14 2025-07-14 0000950170-25-095452 ▸ Doc
6-K 2025-07-10 2025-07-10 0000950170-25-094916 ▸ Doc
6-K 2025-06-12 2025-06-12 0000950170-25-085108 ▸ Doc
6-K 2025-06-12 2025-06-12 0000950170-25-085109 ▸ Doc
6-K 2025-06-10 2025-06-10 0000950170-25-084092 ▸ Doc
6-K 2025-05-28 2025-05-28 0000950170-25-078069 ▸ Doc
6-K 2025-05-27 2025-05-27 0000950170-25-077356 ▸ Doc
6-K 2025-05-27 2025-05-27 0000950170-25-077358 ▸ Doc
6-K 2025-05-13 2025-05-13 0000950170-25-069735 ▸ Doc
6-K 2025-05-13 2025-05-13 0000950170-25-069741 ▸ Doc
6-K 2025-05-09 2025-05-09 0000950170-25-067476 ▸ Doc
6-K 2025-05-05 2025-05-05 0000950170-25-063119 ▸ Doc
6-K 2025-04-29 2025-04-29 0000950170-25-059520 ▸ Doc
6-K 2025-04-25 2025-04-25 0000950170-25-058292 ▸ Doc
6-K 2025-04-15 2025-04-15 0000950170-25-053925 ▸ Doc
6-K 2025-04-15 2025-04-15 0000950170-25-053942 ▸ Doc
6-K 2025-04-10 2025-04-10 0000950170-25-052663 ▸ Doc
6-K 2025-03-14 2025-03-14 0000950170-25-039105 ▸ Doc
6-K 2025-03-13 2025-03-13 0000950170-25-038313 ▸ Doc
6-K 2025-03-11 2025-03-11 0000950170-25-036803 ▸ Doc
6-K 2025-03-10 2025-03-10 0000950170-25-035889 ▸ Doc
6-K 2025-02-25 2025-02-25 0000950170-25-026044 ▸ Doc
6-K 2025-02-25 2025-02-25 0000950170-25-026047 ▸ Doc
6-K 2025-02-25 2025-02-25 0000950170-25-026050 ▸ Doc
6-K 2025-02-18 2025-02-18 0000950170-25-021781 ▸ Doc
6-K 2025-02-11 2025-02-11 0000950170-25-017415 ▸ Doc
6-K 2025-02-10 2025-02-10 0000950170-25-016652 ▸ Doc
6-K 2025-01-21 2025-01-21 0000950170-25-006972 ▸ Doc
6-K 2025-01-10 2025-01-10 0000950170-25-003724 ▸ Doc
6-K 2024-12-10 2024-12-10 0000950170-24-134752 ▸ Doc
6-K 2024-11-08 2024-11-08 0000950170-24-123670 ▸ Doc
6-K 2024-11-05 2024-11-05 0000950170-24-121054 ▸ Doc
6-K 2024-11-05 2024-11-05 0000950170-24-121055 ▸ Doc
6-K 2024-10-28 2024-10-28 0000950170-24-117547 ▸ Doc
6-K 2024-10-17 2024-10-17 0000950170-24-115151 ▸ Doc
6-K 2024-10-09 2024-10-09 0000950170-24-113619 ▸ Doc
6-K 2024-09-19 2024-09-19 0000950170-24-107980 ▸ Doc
6-K 2024-09-18 2024-09-18 0000950170-24-107589 ▸ Doc
6-K 2024-09-12 2024-09-12 0000950170-24-105651 ▸ Doc
6-K 2024-09-10 2024-09-10 0000950170-24-104907 ▸ Doc
6-K 2024-08-13 2024-08-13 0000950170-24-095730 ▸ Doc
6-K 2024-08-13 2024-08-13 0000950170-24-095732 ▸ Doc
6-K 2024-08-09 2024-08-09 0000950170-24-094325 ▸ Doc
6-K 2024-08-05 2024-08-05 0000950170-24-090307 ▸ Doc
6-K 2024-07-22 2024-07-22 0000950170-24-085041 ▸ Doc
6-K 2024-07-10 2024-07-10 0000950170-24-082591 ▸ Doc
6-K 2024-07-10 2024-07-10 0000950170-24-082592 ▸ Doc
6-K 2024-06-14 2024-06-14 0000950170-24-073311 ▸ Doc
6-K 2024-06-12 2024-06-12 0000950170-24-072274 ▸ Doc
6-K 2024-06-11 2024-06-11 0000950170-24-071610 ▸ Doc
6-K 2024-06-07 2024-06-07 0000950170-24-070203 ▸ Doc
6-K 2024-05-30 2024-05-30 0000950170-24-066234 ▸ Doc
6-K 2024-05-30 2024-05-30 0000950170-24-066235 ▸ Doc
6-K 2024-05-30 2024-05-30 0000950170-24-066238 ▸ Doc
6-K 2024-05-24 2024-05-24 0000950170-24-064295 ▸ Doc
6-K 2024-05-20 2024-05-20 0000950170-24-062112 ▸ Doc
6-K 2024-05-10 2024-05-10 0000950170-24-057430 ▸ Doc
6-K 2024-05-10 2024-05-10 0000950170-24-057431 ▸ Doc
6-K 2024-05-10 2024-05-10 0000950170-24-057432 ▸ Doc
6-K 2024-05-09 2024-05-09 0000950170-24-056194 ▸ Doc
6-K 2024-05-09 2024-05-09 0000950170-24-056200 ▸ Doc
6-K 2024-04-30 2024-04-30 0000950170-24-050186 ▸ Doc
6-K 2024-04-29 2024-04-29 0000950170-24-049417 ▸ Doc
6-K 2024-04-19 2024-04-19 0000950170-24-045713 ▸ Doc
6-K 2024-04-11 2024-04-11 0000950170-24-043517 ▸ Doc
6-K 2024-04-10 2024-04-10 0000950170-24-043143 ▸ Doc
6-K 2024-04-10 2024-04-10 0000950170-24-043147 ▸ Doc
6-K 2024-04-10 2024-04-10 0000950170-24-043151 ▸ Doc
6-K 2024-03-14 2024-03-14 0000950170-24-031105 ▸ Doc
6-K 2024-03-08 2024-03-08 0000950170-24-028358 ▸ Doc
6-K 2024-02-23 2024-02-23 0000950170-24-019103 ▸ Doc
6-K 2024-02-22 2024-02-22 0000950170-24-018382 ▸ Doc
6-K 2024-02-22 2024-02-22 0000950170-24-018384 ▸ Doc
6-K 2024-02-22 2024-02-22 0000950170-24-018385 ▸ Doc
6-K 2024-02-07 2024-02-07 0000950170-24-011935 ▸ Doc
6-K 2024-01-23 2024-01-23 0000950170-24-006245 ▸ Doc
6-K 2024-01-10 2024-01-10 0000950170-24-003508 ▸ Doc
6-K 2023-12-21 2023-12-21 0000950170-23-072052 ▸ Doc
6-K 2023-12-08 2023-12-08 0000950170-23-068919 ▸ Doc
6-K 2023-11-09 2023-11-09 0000950170-23-061478 ▸ Doc
6-K 2023-11-02 2023-11-02 0000950170-23-057718 ▸ Doc
6-K 2023-11-02 2023-11-02 0000950170-23-057721 ▸ Doc
6-K 2023-10-06 2023-10-06 0000950170-23-052269 ▸ Doc
6-K 2023-10-06 2023-10-06 0000950170-23-052270 ▸ Doc
6-K 2023-09-08 2023-09-08 0000950170-23-047123 ▸ Doc
6-K 2023-09-06 2023-09-06 0000950170-23-046547 ▸ Doc
6-K 2023-09-05 2023-09-05 0000950170-23-046156 ▸ Doc
6-K 2023-08-30 2023-08-30 0000950170-23-045168 ▸ Doc
6-K 2023-08-10 2023-08-10 0000950170-23-040893 ▸ Doc
6-K 2023-08-03 2023-08-03 0000950170-23-037527 ▸ Doc
6-K 2023-08-03 2023-08-03 0000950170-23-037531 ▸ Doc
6-K 2023-07-21 2023-07-21 0000950170-23-033741 ▸ Doc
6-K 2023-07-17 2023-07-17 0000950170-23-033094 ▸ Doc
6-K 2023-07-10 2023-07-10 0000950170-23-032320 ▸ Doc
6-K 2023-06-09 2023-06-09 0000950170-23-027121 ▸ Doc
6-K 2023-06-06 2023-06-06 0000950170-23-026509 ▸ Doc
6-K 2023-05-31 2023-05-31 0000950170-23-025075 ▸ Doc
6-K 2023-05-30 2023-05-30 0000950170-23-024612 ▸ Doc
6-K 2023-05-30 2023-05-30 0000950170-23-024615 ▸ Doc
6-K 2023-05-25 2023-05-25 0000950170-23-024037 ▸ Doc
6-K 2023-05-10 2023-05-10 0000950170-23-020011 ▸ Doc
6-K 2023-05-04 2023-05-04 0000950170-23-017414 ▸ Doc
6-K 2023-05-04 2023-05-04 0000950170-23-017417 ▸ Doc
6-K 2023-04-28 2023-04-28 0000950170-23-015467 ▸ Doc
6-K 2023-04-20 2023-04-20 0000950170-23-013560 ▸ Doc
6-K 2023-04-13 2023-04-13 0000950170-23-012609 ▸ Doc
6-K 2023-04-10 2023-04-10 0000950170-23-012228 ▸ Doc
6-K 2023-03-10 2023-03-10 0000950170-23-007131 ▸ Doc
6-K 2023-03-09 2023-03-09 0000950170-23-006805 ▸ Doc
6-K 2023-02-23 2023-02-23 0000950170-23-003905 ▸ Doc
6-K 2023-02-23 2023-02-23 0000950170-23-003908 ▸ Doc
6-K 2023-02-23 2023-02-23 0000950170-23-003911 ▸ Doc
6-K 2023-02-10 2023-02-10 0000950170-23-002417 ▸ Doc
6-K 2023-02-08 2023-02-08 0000950170-23-002038 ▸ Doc
6-K 2023-01-10 2023-01-10 0000950170-23-000557 ▸ Doc
6-K 2022-12-13 2022-12-13 0000950170-22-026426 ▸ Doc
6-K 2022-12-09 2022-12-09 0000950170-22-026259 ▸ Doc
§ Peers / Other OSAT Packaging issuers we track 5
§ Unlock the full picture / AI optimism · 13F flows · tariff exposure PRO
Daily AI-optimism, 13F flow deltas, and tariff exposure for IMOS.
Earnings-call NLP scores across every quarter back to coverage start. Smart-money buys and sells week over week. Tariff exposure ranked against every covered chipmaker. Email alerts when any metric crosses your threshold.
↑↓ navigate↵ openesc close